天天草狠狠干_中文一区_视频一区二区中文字幕日韩_亚洲91精品_天天插天天射天天干_黑人巨大精品欧美一区二区免费

2022考研擬錄取名單:西南醫(yī)科大學2022年碩士研究生招生考試擬錄取考生名單(一志愿第六批)

近日,已有院校公布2022研究生擬錄取名單。考研的同學們有沒有關注?今天小編就整理了“2022考研擬錄取名單:西南醫(yī)科大學2022年碩士研究生招生考試擬錄取考生名單(一志愿第六批)”的相關內(nèi)容,希望能對大家有所幫助。

序號 部門 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 考生編號 姓名 初試成績 復試成績 總成績 是否擬錄取 專業(yè)方向代碼 專業(yè)方向
1 臨床醫(yī)學院 100208 臨床檢驗診斷學 106322100208059 先佳雯 374 277.8 80.14 02 分子腫瘤學與腫瘤的分子診斷
2 臨床醫(yī)學院 100208 臨床檢驗診斷學 106322100208014 曹霖鴻 366 276.4 78.88 01 分子微生物
3 臨床醫(yī)學院 100208 臨床檢驗診斷學 106322100208144 歐馨怡 366 276.4 78.88 06 分子生物學檢驗與即時檢測新技術(shù)研究
4 臨床醫(yī)學院 100208 臨床檢驗診斷學 106322100208040 杜蓉蓉 372 262.6 78.34 02 分子腫瘤學與腫瘤的分子診斷
5 臨床醫(yī)學院 100208 臨床檢驗診斷學 106322100208126 劉悅 365 271.8 78.28 05 感染免疫
6 臨床醫(yī)學院 100208 臨床檢驗診斷學 106322100208015 王佩珂 363 271.2 77.94 08 大氣粉塵與職業(yè)病防治、耐藥性結(jié)合新藥研發(fā)
7 臨床醫(yī)學院 100208 臨床檢驗診斷學 106322100208013 蔡智 359 273.8 77.64 03 輸血醫(yī)學
8 臨床醫(yī)學院 100208 臨床檢驗診斷學 106322100208023 莫家希 354 277 77.26 07 納米檢驗醫(yī)學、分子診斷
9 臨床醫(yī)學院 100208 臨床檢驗診斷學 106322100208105 李瀾 340 282.8 75.88 04 疾病標志物檢測新方法及臨床應用
10 臨床醫(yī)學院 100210 外科學 106322100210052 吳承曦 356 209.4 70.78 06 甲狀腺外科學
11 臨床醫(yī)學院 100210 外科學 106322100210044 龔洪震 350 206.2 69.62 06 甲狀腺外科學
12 臨床醫(yī)學院 100210 外科學 106322100210049 李莎 324 190.8 64.44 06 甲狀腺外科學
13 臨床醫(yī)學院 105111 外科學 106322105111521 劉梓涵 354 234 72.96 09 甲狀腺外科學
14 臨床醫(yī)學院 105111 外科學 106322105111514 李鴻昊 379 189.6 72.02 09 甲狀腺外科學
15 臨床醫(yī)學院 105111 外科學 106322105111518 王甫億 346 218.6 70.3 09 甲狀腺外科學
16 臨床醫(yī)學院 105111 外科學 106322105111527 朱葉 355 192 68.9 09 甲狀腺外科學
17 臨床醫(yī)學院 100214 腫瘤學 106322100214003 王鑫怡 377 225.20 75.30 01 放射腫瘤治療學
18 臨床醫(yī)學院 100214 腫瘤學 106322100214001 張冬妮 335 237.00 70.60 01 不區(qū)分專業(yè)方向
19 臨床醫(yī)學院 100214 腫瘤學 106322100214006 何興婷 367 229.40 74.32 02 不區(qū)分專業(yè)方向
20 臨床醫(yī)學院 100214 腫瘤學 106322100214017 辜英祺 377 219.80 74.76 03 腫瘤綜合治療
21 臨床醫(yī)學院 100214 腫瘤學 106322100214014 郝建軍 353 245.60 73.98 03 腫瘤綜合治療
22 臨床醫(yī)學院 100214 腫瘤學 106322100214015 顏育杉 317 218.80 66.26 03 不區(qū)分專業(yè)方向
23 臨床醫(yī)學院 100214 腫瘤學 106322100214013 吳雪 316 213.60 65.60 03 不區(qū)分專業(yè)方向
24 臨床醫(yī)學院 100214 腫瘤學 106322100214012 熊大利 311 242.00 67.74 03 不區(qū)分專業(yè)方向
25 臨床醫(yī)學院 100214 腫瘤學 106322100214011 王佳 309 203.80 63.64 03 腫瘤綜合治療
26 臨床醫(yī)學院 100214 腫瘤學 106322100214021 向劍琴 337 251.80 72.36 06 結(jié)直腸癌的基礎和臨床研究
27 臨床醫(yī)學院 105121 腫瘤學 106322105121002 劉佳麗 364 235.80 74.54 02 腫瘤耐藥分子機制及個體化治療
28 臨床醫(yī)學院 105121 腫瘤學 106322105121005 楊蓉 356 250.40 74.88 04 腫瘤綜合治療
29 臨床醫(yī)學院 105121 腫瘤學 106322105121008 李涵 375 254.20 77.92 03 惡性腫瘤治療
30 臨床醫(yī)學院 105121 腫瘤學 106322105121024 王丹丹 394 242.40 79.40 07 腫瘤異質(zhì)性與免疫微環(huán)境
31 臨床醫(yī)學院 105121 腫瘤學 106322105121032 謝詩韻 374 225.00 74.86 05 腫瘤學
32 臨床醫(yī)學院 105121 腫瘤學 106322105121041 李思源 363 261.40 76.96 04 腫瘤綜合治療
33 臨床醫(yī)學院 105121 腫瘤學 106322105121021 胡鈿 356 232.20 73.06 04 腫瘤綜合治療
34 臨床醫(yī)學院 105121 腫瘤學 106322105121013 楊帆 356 225.60 72.40 05 腫瘤學
35 臨床醫(yī)學院 105121 腫瘤學 106322105121063 鄭云雪 379 216.60 74.72 04 腫瘤綜合治療
36 臨床醫(yī)學院 105121 腫瘤學 106322105121066 何冉 365 200.40 71.14 06 腫瘤外科方向
37 臨床醫(yī)學院 105121 腫瘤學 106322105121071 蔣易 365 244.60 75.56 03 惡性腫瘤治療
38 臨床醫(yī)學院 105121 腫瘤學 106322105121082 錢小梅 379 229.60 76.02 08 肝癌干細胞功能研究、腫瘤免疫治療分子機制研究
39 臨床醫(yī)學院 105121 腫瘤學 106322105121087 肖利紅 376 215.40 74.18 07 腫瘤異質(zhì)性與免疫微環(huán)境
40 臨床醫(yī)學院 105121 腫瘤學 106322105121083 陳莉 368 202.40 71.76 05 腫瘤學
41 臨床醫(yī)學院 105122 放射腫瘤學 106322105122002 雷雨林 352 231.20 72.40 01 腫瘤微環(huán)境與腫瘤代謝
42 臨床醫(yī)學院 105122 放射腫瘤學 106322105122006 巫桂舒 360 225.60 72.96 08 大腸癌的綜合治療
43 臨床醫(yī)學院 105122 放射腫瘤學 106322105122011 封露 390 214.60 76.06 07 婦科腫瘤
44 臨床醫(yī)學院 105122 放射腫瘤學 106322105122010 李冬梅 378 213.80 74.30 05 腫瘤綜合治療
45 臨床醫(yī)學院 105122 放射腫瘤學 106322105122009 高超 341 230.00 70.74 03 放射腫瘤治療學
46 臨床醫(yī)學院 105122 放射腫瘤學 106322105122023 麻佳慧 366 209.20 72.16 06 放射腫瘤學
47 臨床醫(yī)學院 105122 放射腫瘤學 106322105122024 羅明焱 364 202.80 71.24 06 放射腫瘤學
48 臨床醫(yī)學院 105122 放射腫瘤學 106322105122025 熊靜 364 244.60 75.42 04 腫瘤放射與免疫治療
49 臨床醫(yī)學院 105122 放射腫瘤學 106322105122031 汪歡 359 241.00 74.36 02 腫瘤放化療
50 臨床醫(yī)學院 105122 放射腫瘤學 106322105122032 張哲 355 236.20 73.32 03 放射腫瘤治療學
51 臨床醫(yī)學院 105122 放射腫瘤學 106322105122019 張雨虹 333 254.40 72.06 06 放射腫瘤學
52 臨床醫(yī)學院 105122 放射腫瘤學 106322105122022 黃雪穎 332 202.20 66.70 06 放射腫瘤學
53 臨床醫(yī)學院 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 106322100207003 許鳳 372 257.60 77.84 01 神經(jīng)精神影像、功能及分子影像
54 臨床醫(yī)學院 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 106322100207019 金靈玉 379 236.00 76.66 03 多模態(tài)分子影像探針、熒光探針、靶向藥物輸送
55 臨床醫(yī)學院 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 106322100207002 顧迪迪 375 218.60 74.36 04 腫瘤的分子影像學診斷及治療藥物的研制與研發(fā)
56 臨床醫(yī)學院 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 106322100207022 岳嘉君 354 238.60 73.42 06 CT、MRI診斷
57 臨床醫(yī)學院 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 106322100207024 房佳頤 325 271.20 72.62 05 肝癌的介入治療
58 臨床醫(yī)學院 105123 放射影像學 106322105123073 張芷菡 404 249.60 81.52 12 腹部及心臟大血管影像診斷
59 臨床醫(yī)學院 105123 放射影像學 106322105123015 何悅 387 268.00 80.98 03 神經(jīng)精神影像、功能及分子影像
60 臨床醫(yī)學院 105123 放射影像學 106322105123024 李麗紅 389 263.40 80.80 05 腹部影像學
61 臨床醫(yī)學院 105123 放射影像學 106322105123036 肖丹 395 249.80 80.28 06 腹部影像診斷、血管病變影像診斷
62 臨床醫(yī)學院 105123 放射影像學 106322105123061 何名楊 402 236.60 79.94 10 影像診斷及介入診療
63 臨床醫(yī)學院 105123 放射影像學 106322105123075 陶用美 383 255.80 79.20 12 腹部及心臟大血管影像診斷
64 臨床醫(yī)學院 105123 放射影像學 106322105123044 張靜 375 254.80 77.98 05 腹部影像學
65 臨床醫(yī)學院 105123 放射影像學 106322105123031 林杉莎 387 229.60 77.14 02 腹部影像診斷、影像組學
66 臨床醫(yī)學院 105123 放射影像學 106322105123006 廖逸虹 387 227.00 76.88 07 CT、MRI診斷
67 臨床醫(yī)學院 105123 放射影像學 106322105123007 毛雨 363 243.20 75.14 03 神經(jīng)精神影像、功能及分子影像
68 臨床醫(yī)學院 105123 放射影像學 106322105123058 劉俊孜 359 248.20 75.08 10 影像診斷及介入診療
69 臨床醫(yī)學院 105123 放射影像學 106322105123038 周定燕 351 248.40 73.98 08 頭頸部影像、核共振影像
70 臨床醫(yī)學院 105123 放射影像學 106322105123060 楊虹莉 356 235.60 73.40 09 神經(jīng)及精神疾病高場MR研究
71 臨床醫(yī)學院 105123 放射影像學 106322105123047 陸镠汀 353 239.60 73.38 04 MRI診斷、骨肌系統(tǒng)影像診斷
72 臨床醫(yī)學院 105123 放射影像學 106322105123014 寇星原 340 257.00 73.30 04 MRI診斷、骨肌系統(tǒng)影像診斷
73 臨床醫(yī)學院 105123 放射影像學 106322105123040 宋勝學 351 239.60 73.10 11 神經(jīng)影像學、腦刺激磁共振成像
74 臨床醫(yī)學院 105123 放射影像學 106322105123074 蔣睿 362 220.60 72.74 08 頭頸部影像、核共振影像
75 臨床醫(yī)學院 105113 骨科學 106322105113070 李狄格 389 206.00 75.06 01 骨關節(jié)外科學
76 臨床醫(yī)學院 105113 骨科學 106322105113050 肖喻琨 383 204.80 74.10 01 骨關節(jié)外科學
77 臨床醫(yī)學院 105113 骨科學 106322105113043 鄭徐洲 370 205.40 72.34 01 骨關節(jié)外科學
78 臨床醫(yī)學院 105113 骨科學 106322105113053 楊鏡弘 374 199.20 72.28 01 骨關節(jié)外科學
79 臨床醫(yī)學院 105113 骨科學 106322105113031 劉寅申 369 205.20 72.18 01 骨關節(jié)外科學
80 臨床醫(yī)學院 105113 骨科學 106322105113083 鄧光慧 385 182.20 72.12 01 骨關節(jié)外科學
81 臨床醫(yī)學院 105113 骨科學 106322105113049 余坤 369 185.80 70.24 01 骨關節(jié)外科學
82 臨床醫(yī)學院 105113 骨科學 106322105113052 羅玉璽 360 181.00 68.50 01 骨關節(jié)外科學
83 臨床醫(yī)學院 105113 骨科學 106322105113047 鄭宇 356 180.80 67.92 01 骨關節(jié)外科學
84 臨床醫(yī)學院 105113 骨科學 106322105113001 陳華瑾 349 182.20 67.08 01 骨關節(jié)外科學
85 臨床醫(yī)學院 105113 骨科學 106322105113062 李浩銘 347 182.40 66.82 01 骨關節(jié)外科學
86 臨床醫(yī)學院 105113 骨科學 106322105113040 邱胱強 345 182.60 66.56 01 骨關節(jié)外科學
87 臨床醫(yī)學院 105113 骨科學 106322105113098 朱浩忠 343 181.20 66.14 01 骨關節(jié)外科學
88 臨床醫(yī)學院 105113 骨科學 106322105113027 江映村 328 181.00 64.02 01 骨關節(jié)外科學
89 臨床醫(yī)學院 105114 運動醫(yī)學 106322105114002 鐘君 370 186.40 70.44 01 運動醫(yī)學
90 臨床醫(yī)學院 105114 運動醫(yī)學 106322105114001 程泳樾 361 184.20 68.96 01 運動醫(yī)學
91 臨床醫(yī)學院 100217 麻醉學 106322100217018 孫柏文 389 251.6 79.62 03 危重病相關神經(jīng)肌肉功能障礙的發(fā)病機制
92 臨床醫(yī)學院 100217 麻醉學 106322100217023 胡力仁 361 270.6 77.6 05 圍術(shù)期器官功能保護
93 臨床醫(yī)學院 100217 麻醉學 106322100217022 楊彬 365 248.8 75.98 04 慢性疼痛的基礎與臨床
94 臨床醫(yī)學院 100217 麻醉學 106322100217009 朱麗嬌 361 251.6 75.7 01 全身麻醉藥物作用及機制
95 臨床醫(yī)學院 100217 麻醉學 106322100217045 秦正山 363 245 75.32 08 麻醉與腫瘤
96 臨床醫(yī)學院 100217 麻醉學 106322100217029 王勇 350 253 74.3 06 術(shù)后認知功能障礙
97 臨床醫(yī)學院 100217 麻醉學 106322100217040 李佳瑤 339 258.4 73.3 07 麻醉藥物與器官保護
98 臨床醫(yī)學院 100217 麻醉學 106322100217042 趙鑫 339 256.6 73.12 08 麻醉與腫瘤
99 臨床醫(yī)學院 100217 麻醉學 106322100217046 王藝瑾 348 242.2 72.94 01 全身麻醉藥物作用及機制
100 臨床醫(yī)學院 100217 麻醉學 106322100217007 黃瑤 329 268.2 72.88 10 術(shù)后認知功能及慢性疼痛
101 臨床醫(yī)學院 100217 麻醉學 106322100217015 陳穎 340 250.2 72.62 02 圍術(shù)期器官損傷與防治
102 臨床醫(yī)學院 100217 麻醉學 106322100217039 蔣金秀 339 247.4 72.2 07 麻醉藥物與器官保護
103 臨床醫(yī)學院 100217 麻醉學 106322100217027 廖思婧 315 266.2 70.72 09 慢性疼痛
104 臨床醫(yī)學院 100217 麻醉學 106322100217013 魏娜 310 269 70.3 02 圍術(shù)期器官損傷與防治
105 臨床醫(yī)學院 105118 麻醉學 106322105118043 代詩玉 402 262.4 82.52 02 圍術(shù)期器官損傷與防治
106 臨床醫(yī)學院 105118 麻醉學 106322105118060 沙開源 399 258.8 81.74 03 慢性疼痛的基礎與臨床
107 臨床醫(yī)學院 105118 麻醉學 106322105118070 鐘玥 390 266.8 81.28 04 圍術(shù)期器官功能保護
108 臨床醫(yī)學院 105118 麻醉學 106322105118048 曾道君 395 252 80.50 10 嚴重創(chuàng)傷早期應激反應紊亂的分子機制及救治
109 臨床醫(yī)學院 105118 麻醉學 106322105118047 姚欣雨 382 257.6 79.24 01 全身麻醉藥物作用及機制
110 臨床醫(yī)學院 105118 麻醉學 106322105118039 劉志丹 388 241.4 78.46 10 嚴重創(chuàng)傷早期應激反應紊亂的分子機制及救治
111 臨床醫(yī)學院 105118 麻醉學 106322105118167 馬雪琴 384 246.2 78.38 14 圍術(shù)期器官保護
112 臨床醫(yī)學院 105118 麻醉學 106322105118061 譚興萍 384 242.4 78.00 06 慢性疼痛診療及中樞可塑性機制研究
113 臨床醫(yī)學院 105118 麻醉學 106322105118041 李麗萍 382 242.4 77.72 05 術(shù)后認知功能障礙
114 臨床醫(yī)學院 105118 麻醉學 106322105118131 劉金玉 374 251.8 77.54 11 圍術(shù)期器官保護與麻醉新藥研究
115 臨床醫(yī)學院 105118 麻醉學 106322105118102 王浠 368 259.6 77.48 08 慢性疼痛
116 臨床醫(yī)學院 105118 麻醉學 106322105118091 王正江 372 252 77.28 07 麻醉與免疫
117 臨床醫(yī)學院 105118 麻醉學 106322105118040 李瑋卿 383 235.8 77.20 13 圍術(shù)期的心腦保護
118 臨床醫(yī)學院 105118 麻醉學 106322105118074 向海洲 369 254 77.06 04 圍術(shù)期器官功能保護
119 臨床醫(yī)學院 105118 麻醉學 106322105118141 陳浩明 377 242.4 77.02 12 重要臟器功能保護
120 臨床醫(yī)學院 105118 麻醉學 106322105118009 向晉賢 366 257 76.94 01 全身麻醉藥物作用及機制
121 臨床醫(yī)學院 105118 麻醉學 106322105118044 冷玉潔 370 250.8 76.88 13 圍術(shù)期的心腦保護
122 臨床醫(yī)學院 105118 麻醉學 106322105118107 肖鋒 363 257.6 76.58 09 術(shù)后認知功能及慢性疼痛
123 臨床醫(yī)學院 105118 麻醉學 106322105118038 孔霞 363 256.6 76.48 01 全身麻醉藥物作用及機制
124 臨床醫(yī)學院 105108 重癥醫(yī)學 106322105108005 楊雪蓮 335 252.8 72.18 02 膿毒癥的發(fā)病機制和器官保護
125 臨床醫(yī)學院 105111 外科學 106322105111111 肖勝友 402 256.00 81.88 04 肝膽外科學
126 臨床醫(yī)學院 105111 外科學 106322105111113 葉新宇 382 269.40 80.42 04 肝膽外科學
127 臨床醫(yī)學院 105111 外科學 106322105111244 趙毅 378 267.60 79.68 04 肝膽外科學
128 臨床醫(yī)學院 105111 外科學 106322105111099 林治宇 378 243.80 77.30 04 肝膽外科學
129 臨床醫(yī)學院 105111 外科學 106322105111233 陳果 381 238.00 77.14 04 肝膽外科學
130 臨床醫(yī)學院 105111 外科學 106322105111251 劉濤 388 216.40 75.96 04 肝膽外科學
131 臨床醫(yī)學院 105111 外科學 106322105111167 李浩鑫 358 254.60 75.58 04 肝膽外科學
132 臨床醫(yī)學院 105111 外科學 106322105111196 白镕霖 376 227.00 75.34 04 肝膽外科學
133 臨床醫(yī)學院 105111 外科學 106322105111176 趙唐 367 239.00 75.28 04 肝膽外科學
134 臨床醫(yī)學院 105111 外科學 106322105111234 余孟林 372 230.00 75.08 04 肝膽外科學
135 臨床醫(yī)學院 105111 外科學 106322105111105 趙怡文 362 236.80 74.36 04 肝膽外科學
136 臨床醫(yī)學院 105111 外科學 106322105111136 李開富 368 219.80 73.50 04 肝膽外科學
137 臨床醫(yī)學院 105111 外科學 106322105111224 郎成 366 218.60 73.10 04 肝膽外科學
138 臨床醫(yī)學院 105111 外科學 106322105111175 張秋 370 210.80 72.88 04 肝膽外科學
139 臨床醫(yī)學院 105111 外科學 106322105111166 宋學虎 346 238.40 72.28 04 肝膽外科學
140 臨床醫(yī)學院 105111 外科學 106322105111104 陳淋 340 246.20 72.22 04 肝膽外科學
141 臨床醫(yī)學院 105111 外科學 106322105111222 張建 357 218.80 71.86 04 肝膽外科學
142 臨床醫(yī)學院 105111 外科學 106322105111181 鐘林宏 393 264.40 81.46 04 肝膽外科學
143 臨床醫(yī)學院 105111 外科學 106322105111148 劉輝洋 382 269.60 80.44 04 肝膽外科學
144 臨床醫(yī)學院 105111 外科學 106322105111205 崔城 377 265.20 79.30 04 肝膽外科學
145 臨床醫(yī)學院 105111 外科學 106322105111184 唐浩 385 250.80 78.98 04 肝膽外科學
146 臨床醫(yī)學院 105111 外科學 106322105111142 唐永成 378 259.80 78.90 04 肝膽外科學
147 臨床醫(yī)學院 105111 外科學 106322105111137 游欣雨 373 264.00 78.62 04 肝膽外科學
148 臨床醫(yī)學院 105111 外科學 106322105111097 周俊安 380 251.20 78.32 04 肝膽外科學
149 臨床醫(yī)學院 105111 外科學 106322105111169 夏鑫 369 256.20 77.28 04 肝膽外科學
150 臨床醫(yī)學院 105111 外科學 106322105111139 黃川 370 251.00 76.90 04 肝膽外科學
151 臨床醫(yī)學院 105111 外科學 106322105111178 喻文浩 358 267.60 76.88 04 肝膽外科學
152 臨床醫(yī)學院 105111 外科學 106322105111134 唐世杰 367 253.00 76.68 04 肝膽外科學
153 臨床醫(yī)學院 105111 外科學 106322105111152 陳廣 360 254.60 75.86 04 肝膽外科學
154 臨床醫(yī)學院 105111 外科學 106322105111204 靳敏 350 263.80 75.38 04 肝膽外科學
155 臨床醫(yī)學院 105111 外科學 106322105111227 王屹然 340 267.80 74.38 04 肝膽外科學
156 臨床醫(yī)學院 105111 外科學 106322105111101 周里平 342 258.40 73.72 04 肝膽外科學
157 臨床醫(yī)學院 105111 外科學 106322105111147 馮佳杰 345 245.60 72.86 04 肝膽外科學
158 臨床醫(yī)學院 105119 臨床病理 106322105119015 隆昌海 361 262 76.74 03 細胞病理
159 臨床醫(yī)學院 105119 臨床病理 106322105119004 楊子寒 350 260 74.98 01 腫瘤病理學
160 臨床醫(yī)學院 105119 臨床病理 106322105119017 張宇航 382 246 78.08 02 腎臟病理、腫瘤病理
161 臨床醫(yī)學院 105119 臨床病理 106322105119016 周思慧 345 236 71.86 05 分子病理
162 臨床醫(yī)學院 105119 臨床病理 106322105119023 彭政霖 343 243 72.32 04 分子病理、臨床腫瘤分子病理
163 臨床醫(yī)學院 100210 外科學 106322100210003 王繼楊 349 259.00 74.76 01 神經(jīng)外科學
164 臨床醫(yī)學院 105111 外科學 106322105111066 蔣露 356 267.00 76.54 03 神經(jīng)外科學
165 臨床醫(yī)學院 105111 外科學 106322105111069 張?zhí)煊?/strong> 349 260.00 74.86 03 神經(jīng)外科學
166 臨床醫(yī)學院 105111 外科學 106322105111051 魏鋼 347 249.00 73.48 03 神經(jīng)外科學
167 臨床醫(yī)學院 105111 外科學 106322105111067 楊朝革 337 257.00 72.88 03 神經(jīng)外科學
168 中西醫(yī)結(jié)合學院 105701 中醫(yī)內(nèi)科學 106322105701034 周思蕊 355 222.6 71.96 05 中醫(yī)腫瘤學
169 中西醫(yī)結(jié)合學院 105701 中醫(yī)內(nèi)科學 106322105701033 徐梅 354 243.8 73.94 05 中醫(yī)腫瘤學
170 中西醫(yī)結(jié)合學院 105701 中醫(yī)內(nèi)科學 106322105701030 李奕 347 246.5 73.23 05 中醫(yī)腫瘤學
171 中西醫(yī)結(jié)合學院 105701 中醫(yī)內(nèi)科學 106322105701024 陳國芳 336 238.6 70.9 05 中醫(yī)腫瘤學
172 中西醫(yī)結(jié)合學院 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 106322105709083 蘇奇帆 385 240 77.9 12 骨創(chuàng)傷、干細胞與組織工程
173 中西醫(yī)結(jié)合學院 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 106322105709089 梅永亮 371 220 73.94 14 骨與軟組織損傷與修復
174 中西醫(yī)結(jié)合學院 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床 106322105709097 吳安琪 321 200 64.94 17 中西醫(yī)結(jié)合骨傷基礎與臨床
 
原文題:西南醫(yī)科大學2022年碩士研究生招生考試擬錄取考生名單(一志愿第六批)
 
原文鏈接:https://yjs.swmu.edu.cn/info/1014/3648.htm
 
以上就是“2022考研擬錄取名單:西南醫(yī)科大學2022年碩士研究生招生考試擬錄取考生名單(一志愿第六批)”的全部內(nèi)容,更多錄取名單相關內(nèi)容請持續(xù)關注本網(wǎng)站。

X

掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單

【版權(quán)與免責聲明】本站所提供的內(nèi)容除非來源注明研線網(wǎng),否則內(nèi)容均為網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載及整理,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。文章由本站編輯整理發(fā)出,僅供個人交流學習使用。如本站稿件涉及版權(quán)等問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

責任編輯:dwj
主站蜘蛛池模板: 日韩精品在线一区 | 国产专区在线 | 国产毛片毛片 | 九九成人| 国产欧美综合一区二区三区 | 久久99精品久久久久久久青青日本 | 亚洲精品片 | 日韩精品在线视频 | 久久逼逼 | 亚洲国产精品一区二区久久 | 精品一区二区三区免费 | 欧美视频在线免费 | 精品国产精品三级精品av网址 | 欧美久久久精品 | 午夜爽爽 | 午夜视频 | 特黄一级| 成人影院av | 精品日韩一区二区三区 | 久久综合九九 | 精品免费国产 | 在线精品亚洲欧美日韩国产 | 亚洲午夜精品毛片成人播放器 | 伊人久久精品久久亚洲一区 | 日本精品视频在线观看 | 成人看片免费 | 精品国产一区二区三区四区 | 国产成人久久 | 中文字幕高清一区 | 日韩国产欧美视频 | 中文字幕在线一区二区三区 | 欧美成人激情视频 | 国产伦精品一区二区三区四区视频 | 久久精品无码一区二区日韩av | 国产伦精品一区二区三区四区视频_ | 99精品视频在线 | 国产一区久久 | 国产精品久久久久久久久久久免费看 | 97久久精品人人做人人爽50路 | 一区二区三区四区在线 | 91羞羞网站 |