序號 | 考生 姓名 |
考生編號 | 初試總成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 | 擬錄取 專業(yè)代碼 |
擬錄取 專業(yè)名稱 |
擬錄取 研究方向名稱 |
擬錄取 學(xué)習(xí)方式 |
備注 | |
外語 考核 |
業(yè)務(wù) 考核 |
||||||||||
1 | 李澤超 | 103702210016664 | 377 | 78.0 | 89.8 | 79.0 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 環(huán)境工程 | 全日制 | |
2 | 韓孟圓 | 103702210016657 | 357 | 83.8 | 88.4 | 76.2 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 環(huán)境科學(xué) | 全日制 | |
3 | 何鵬鵬 | 103702210016689 | 338 | 81.0 | 88.4 | 73.4 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 農(nóng)業(yè)資源與利用 | 全日制 | |
4 | 姜騰飛 | 103702210016661 | 335 | 80.0 | 90.0 | 73.3 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 環(huán)境科學(xué) | 全日制 | |
5 | 宋安琪 | 103702210016685 | 326 | 88.4 | 87.4 | 71.9 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 環(huán)境工程 | 全日制 | |
6 | 張海軍 | 103702210016672 | 327 | 89.0 | 85.6 | 71.7 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 環(huán)境工程 | 全日制 | |
7 | 胡江山 | 103702210016660 | 317 | 80.6 | 92.0 | 71.3 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 環(huán)境科學(xué) | 全日制 | |
8 | 時蕓妹 | 103702210016667 | 320 | 88.2 | 86.8 | 70.9 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 環(huán)境工程 | 全日制 | |
9 | 孫天 | 103702210016659 | 297 | 86.2 | 88.2 | 67.9 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 環(huán)境科學(xué) | 全日制 | |
10 | 劉浩 | 103702210016688 | 288 | 83.2 | 84.2 | 65.5 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 環(huán)境工程 | 全日制 | |
11 | 陳勤鳳 | 103702210016665 | 284 | 80.8 | 84.0 | 64.8 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 環(huán)境工程 | 全日制 | |
12 | 涂多志 | 103702210016676 | 278 | 80.2 | 82.2 | 63.5 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 環(huán)境工程 | 全日制 | |
1 | 吳彤彤 | 103702210016651 | 405 | 85.4 | 90.6 | 83.6 | 0713000 | 生態(tài)學(xué) | 修復(fù)生態(tài)學(xué) | 全日制 | |
2 | 孫明慧 | 103702210016646 | 404 | 75.0 | 83.6 | 81.1 | 0713000 | 生態(tài)學(xué) | 修復(fù)生態(tài)學(xué) | 全日制 | |
3 | 蘇寶山 | 103702210016645 | 402 | 80.2 | 78.2 | 79.9 | 0713000 | 生態(tài)學(xué) | 修復(fù)生態(tài)學(xué) | 全日制 | |
4 | 劉子瑜 | 103702210016621 | 357 | 85.0 | 85.4 | 75.6 | 0713000 | 生態(tài)學(xué) | 淡水生態(tài)學(xué) | 全日制 | |
5 | 張凡 | 103702210016635 | 354 | 75.8 | 81.6 | 73.7 | 0713000 | 生態(tài)學(xué) | 修復(fù)生態(tài)學(xué) | 全日制 | |
6 | 齊梅 | 103702210016612 | 345 | 84.2 | 82.4 | 73.1 | 0713000 | 生態(tài)學(xué) | 動物生態(tài)學(xué) | 全日制 | |
7 | 周鑫 | 103702210016637 | 354 | 78.8 | 78.0 | 73.0 | 0713000 | 生態(tài)學(xué) | 修復(fù)生態(tài)學(xué) | 全日制 | |
8 | 姜利園 | 103702210016640 | 333 | 79.4 | 88.6 | 72.6 | 0713000 | 生態(tài)學(xué) | 修復(fù)生態(tài)學(xué) | 全日制 | |
9 | 潘水波 | 103702210016633 | 336 | 84.8 | 82.2 | 71.9 | 0713000 | 生態(tài)學(xué) | 修復(fù)生態(tài)學(xué) | 全日制 | |
10 | 忽永興 | 103702210016627 | 330 | 82.2 | 83.2 | 71.1 | 0713000 | 生態(tài)學(xué) | 生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)學(xué) | 全日制 | |
11 | 時麗娜 | 103702210016642 | 324 | 74.8 | 88.4 | 71.1 | 0713000 | 生態(tài)學(xué) | 修復(fù)生態(tài)學(xué) | 全日制 | |
12 | 張峰 | 103702210016643 | 348 | 71.6 | 70.2 | 69.9 | 0713000 | 生態(tài)學(xué) | 修復(fù)生態(tài)學(xué) | 全日制 | |
13 | 王昊 | 103702210016622 | 322 | 71.4 | 74.8 | 67.3 | 0713000 | 生態(tài)學(xué) | 生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)學(xué) | 全日制 | |
14 | 孫曉慧 | 103702210016634 | 309 | 74.2 | 79.4 | 66.8 | 0713000 | 生態(tài)學(xué) | 修復(fù)生態(tài)學(xué) | 全日制 | |
15 | 袁嘉敏 | 103702210016624 | 296 | 71.6 | 80.2 | 65.0 | 0713000 | 生態(tài)學(xué) | 生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)學(xué) | 全日制 | |
16 | 曹穎 | 103702210016632 | 303 | 67.0 | 74.6 | 64.3 | 0713000 | 生態(tài)學(xué) | 修復(fù)生態(tài)學(xué) | 全日制 | |
17 | 梁爽 | 103702210016626 | 293 | 77.0 | 77.6 | 64.3 | 0713000 | 生態(tài)學(xué) | 生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)學(xué) | 全日制 | |
18 | 尹園豐 | 103702210016652 | 293 | 73.4 | 73.0 | 62.9 | 0713000 | 生態(tài)學(xué) | 修復(fù)生態(tài)學(xué) | 全日制 | |
19 | 汪世豪 | 103702210016647 | 258 | 71.2 | 79.6 | 59.5 | 0713000 | 生態(tài)學(xué) | 修復(fù)生態(tài)學(xué) | 全日制 |
退役大學(xué)生士兵計劃 |
原文標(biāo)題:安徽師范大學(xué)生態(tài)與環(huán)境學(xué)院2022年碩士研究生招生擬錄取名單(一志愿)
原文鏈接:https://yz.ahnu.edu.cn/info/1005/3475.htm
以上就是“2022考研擬錄取名單:安徽師范大學(xué)生態(tài)與環(huán)境學(xué)院2022年碩士研究生招生擬錄取名單(一志愿)”的全部內(nèi)容,更多錄取名單相關(guān)內(nèi)容請持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。