序號 | 考生 姓名 |
考生編號 | 初試總成績 |
復試總成績 (100分) |
總成績 | 擬錄取 專業代碼 |
擬錄取 專業名稱 |
擬錄取 學習方式 |
備注 | |
外語 考核 |
綜合 考核 |
|||||||||
1 | 高昕冉 | 103702210011468 | 217 | 7 | 67.4 | 72.9 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 一志愿放棄 |
2 | 黨佳歡 | 103702210011151 | 174 | 7 | 55.8 | 61.6 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 一志愿補錄 |
3 | 王天然 | 103702210011150 | 147 | 8.5 | 78.07 | 60.27 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 |
一志愿擬錄取 士兵計劃 |
4 | 王江濤 | 101832212116731 | 383 | 9.0 | 81.45 | 83.5 | 020100 | 理論經濟學 | 全日制 | 擬錄取 |
5 | 翁小雨 | 102722202209821 | 371 | 8.8 | 81.00 | 82.0 | 020100 | 理論經濟學 | 全日制 | 擬錄取 |
6 | 張文婧 | 105332321107027 | 366 | 9.3 | 81.0 | 81.8 | 020100 | 理論經濟學 | 全日制 | 擬錄取 |
7 | 穆軼倫 | 102722202209691 | 363 | 8.5 | 81.0 | 81.1 | 020100 | 理論經濟學 | 全日制 | 擬錄取 |
8 | 許令馨 | 106512020204502 | 372 | 9 | 78.3 | 80.9 | 020100 | 理論經濟學 | 全日制 | 擬錄取 |
9 | 鐘雅麗 | 105202666616979 | 360 | 8.1 | 80.1 | 80.1 | 020100 | 理論經濟學 | 全日制 | 擬錄取 |
10 | 宋鑫宇 | 105422432907164 | 361 | 8.3 | 77.63 | 79.1 | 020100 | 理論經濟學 | 全日制 | 擬錄取 |
11 | 葛穎瑩 | 116462210006232 | 362 | 8.2 | 77.18 | 78.9 | 020100 | 理論經濟學 | 全日制 | 擬錄取 |
12 | 曹毓鑠 | 102862370317108 | 365 | 8.5 | 74.93 | 78.2 | 020100 | 理論經濟學 | 全日制 | 擬錄取 |
13 | 韓涵 | 102872210902203 | 374 | 7.5 | 73.58 | 77.9 | 020100 | 理論經濟學 | 全日制 | 擬錄取 |
14 | 孟南 | 103592210000081 | 361 | 7.5 | 39.4 | 59.5 | 復試不合格 | |||
15 | 王健璇 | 103842214409507 | 368 | 7.8 | 81.45 | 81.4 | 自愿放棄 | |||
16 | 張志懷 | 105202666618048 | 374 | 8.7 | 75.6 | 79.6 | 自愿放棄 | |||
17 | 田能 | 105202666616978 | 376 | 8.3 | 81.7 | 82.6 | 自愿放棄 | |||
18 | 馬振威 | 103592210016416 | 373 | 7.8 | 83.9 | 83.2 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 擬錄取 |
19 | 孫雯 | 105202666616448 | 372 | 8.8 | 82.1 | 82.7 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 擬錄取 |
20 | 吳鵬 | 105582140102638 | 369 | 8.8 | 80.6 | 81.6 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 擬錄取 |
21 | 呂愛華 | 103592210016315 | 371 | 8.7 | 74.7 | 78.8 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 擬錄取 |
22 | 尹新海 | 103592210016519 | 384 | 7 | 66.6 | 75.2 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 擬錄取 |
23 | 孫潔 | 102862347815661 | 382 | 9 | 78.3 | 81.9 | 自愿放棄 | |||
24 | 黃靜 | 102482122216291 | 372 | 7 | 72.7 | 77.0 | 自愿放棄 | |||
25 | 何斐 | 103592210000801 | 392 | 8.0 | 83.7 | 85.1 | 025100 | 金融 | 全日制 | 擬錄取 |
26 | 章思遠 | 103592210000866 | 389 | 8.0 | 82.4 | 84.1 | 025100 | 金融 | 全日制 | 擬錄取 |
27 | 高亞蘭 | 103592210000693 | 392 | 9.0 | 80.1 | 83.8 | 025100 | 金融 | 全日制 | 擬錄取 |
28 | 陳浩宇 | 103592210000606 | 391 | 7.5 | 81.7 | 83.7 | 025100 | 金融 | 全日制 | 擬錄取 |
29 | 張戈非 | 103592210000463 | 383 | 7.5 | 83.0 | 83.6 | 025100 | 金融 | 全日制 | 擬錄取 |
30 | 周銘怡 | 102852210202267 | 385 | 7.5 | 81.2 | 82.9 | 025100 | 金融 | 全日制 | 擬錄取 |
31 | 陳慧 | 103592210000809 | 384 | 7.8 | 79.9 | 82.2 | 025100 | 金融 | 全日制 | 擬錄取 |
32 | 劉思宇 | 103592210000405 | 384 | 8.5 | 78.8 | 82.0 | 025100 | 金融 | 全日制 | 擬錄取 |
33 | 夏松 | 103592210000469 | 393 | 8.2 | 76.7 | 81.8 | 025100 | 金融 | 全日制 | 擬錄取 |
34 | 周杰 | 103592210000431 | 384 | 8.2 | 76.7 | 80.9 | 025100 | 金融 | 全日制 | 擬錄取 |
35 | 柳可 | 103592210000879 | 400 | 6.0 | 75.4 | 80.7 | 025100 | 金融 | 全日制 | 擬錄取 |
36 | 陶紀元 | 103592210000782 | 384 | 7.5 | 76.7 | 80.5 | 025100 | 金融 | 全日制 | 擬錄取 |
37 | 李志文 | 116462210011879 | 383 | 8.0 | 76.3 | 80.4 | 025100 | 金融 | 全日制 | 擬錄取 |
38 | 梅岱 | 103592210000767 | 385 | 6.0 | 76.3 | 79.6 | 名額已滿,不錄取 | |||
39 | 陳夢 | 103592210000845 | 384 | 8.0 | 72.7 | 78.7 | 名額已滿,不錄取 | |||
40 | 任芃翰 | 103072211802917 | 387 | 8.0 | 72.0 | 78.7 | 名額已滿,不錄取 | |||
41 | 羅茜 | 103592210000438 | 384 | 6.0 | 72.5 | 77.6 | 名額已滿,不錄取 | |||
42 | 湯范平 | 103592210000481 | 386 | 7.8 | 67.3 | 76.1 | 名額已滿,不錄取 | |||
43 | 盧阿蒙 | 103592210000629 | 391 | 7.5 | 66.2 | 75.9 | 名額已滿,不錄取 | |||
44 | 張安琦 | 103592210000669 | 392 | 7.5 | 63.9 | 74.9 | 名額已滿,不錄取 | |||
45 | 張蘇宇 | 103592210000679 | 382 | 7.0 | 65.7 | 74.6 | 名額已滿,不錄取 | |||
46 | 施瑤瑤 | 103592210000585 | 399 | 8.8 | 78.5 | 83.6 | 自愿放棄 |
原文標題:安徽師范大學經濟管理學院2022年碩士研究生招生考生擬錄取名單(第二批)
原文鏈接:https://yz.ahnu.edu.cn/info/1005/3629.htm
以上就是“2022考研擬錄取名單:安徽師范大學經濟管理學院2022年碩士研究生招生考生擬錄取名單(第二批)”的全部內容,更多錄取名單相關內容請持續關注本網站。