招生單位 | 所在地 | 自劃線院校 |
(10011)北京工商大學 | (11)北京市 | |
(10019)中國農業大學 | (11)北京市 | 是 |
(10020)北京農學院 | (11)北京市 | |
(10022)北京林業大學 | (11)北京市 | |
(11417)北京聯合大學 | (11)北京市 | |
(82101)中國農業科學院 | (11)北京市 | |
(82715)中國農業機械化科學研究院 | (11)北京市 | |
(10055)南開大學 | (12)天津市 | 是 |
(10056)天津大學 | (12)天津市 | 是 |
(10057)天津科技大學 | (12)天津市 | |
(10061)天津農學院 | (12)天津市 | |
(10069)天津商業大學 | (12)天津市 | |
(10082)河北科技大學 | (13)河北省 | |
(10086)河北農業大學 | (13)河北省 | |
(10798)河北科技師范學院 | (13)河北省 | |
(10108)山西大學 | (14)山西省 | |
(10129)內蒙古農業大學 | (15)內蒙古自治區 | |
(10152)大連工業大學 | (21)遼寧省 | |
(10157)沈陽農業大學 | (21)遼寧省 | |
(10163)沈陽藥科大學 | (21)遼寧省 | |
(10166)沈陽師范大學 | (21)遼寧省 | |
(10167)渤海大學 | (21)遼寧省 | |
(10183)吉林大學 | (22)吉林省 | 是 |
(10193)吉林農業大學 | (22)吉林省 | |
(11726)長春大學 | (22)吉林省 | |
(10213)哈爾濱工業大學 | (23)黑龍江省 | 是 |
(10224)東北農業大學 | (23)黑龍江省 | |
(10225)東北林業大學 | (23)黑龍江省 | |
(10232)齊齊哈爾大學 | (23)黑龍江省 | |
(10240)哈爾濱商業大學 | (23)黑龍江省 | |
(10248)上海交通大學 | (31)上海市 | 是 |
(10251)華東理工大學 | (31)上海市 | |
(10252)上海理工大學 | (31)上海市 | |
(10264)上海海洋大學 | (31)上海市 | |
(10280)上海大學 | (31)上海市 | |
(10291)南京工業大學 | (32)江蘇省 | |
(10295)江南大學 | (32)江蘇省 | |
(10298)南京林業大學 | (32)江蘇省 | |
(10299)江蘇大學 | (32)江蘇省 | |
(10307)南京農業大學 | (32)江蘇省 | |
(10319)南京師范大學 | (32)江蘇省 | |
(10327)南京財經大學 | (32)江蘇省 | |
(11117)揚州大學 | (32)江蘇省 | |
(10335)浙江大學 | (33)浙江省 | 是 |
(10337)浙江工業大學 | (33)浙江省 | |
(10340)浙江海洋大學 | (33)浙江省 | |
(10341)浙江農林大學 | (33)浙江省 | |
(10353)浙江工商大學 | (33)浙江省 | |
(11646)寧波大學 | (33)浙江省 | |
(10359)合肥工業大學 | (34)安徽省 | |
(10363)安徽工程大學 | (34)安徽省 | |
(10386)福州大學 | (35)福建省 | |
(10389)福建農林大學 | (35)福建省 | |
(10390)集美大學 | (35)福建省 | |
(10403)南昌大學 | (36)江西省 | |
(10410)江西農業大學 | (36)江西省 | |
(10423)中國海洋大學 | (37)山東省 | |
(10431)齊魯工業大學 | (37)山東省 | |
(10433)山東理工大學 | (37)山東省 | |
(10434)山東農業大學 | (37)山東省 | |
(10435)青島農業大學 | (37)山東省 | |
(10445)山東師范大學 | (37)山東省 | |
(11066)煙臺大學 | (37)山東省 | |
(10462)鄭州輕工業大學 | (41)河南省 | |
(10463)河南工業大學 | (41)河南省 | |
(10464)河南科技大學 | (41)河南省 | |
(86601)鄭州煙草研究院 | (41)河南省 | |
(10489)長江大學 | (42)湖北省 | |
(10496)武漢輕工大學 | (42)湖北省 | |
(10500)湖北工業大學 | (42)湖北省 | |
(10504)華中農業大學 | (42)湖北省 | |
(10517)湖北民族大學 | (42)湖北省 | |
(10536)長沙理工大學 | (43)湖南省 | |
(10537)湖南農業大學 | (43)湖南省 | |
(10538)中南林業科技大學 | (43)湖南省 | |
(10559)暨南大學 | (44)廣東省 | |
(10561)華南理工大學 | (44)廣東省 | 是 |
(10564)華南農業大學 | (44)廣東省 | |
(10566)廣東海洋大學 | (44)廣東省 | |
(11347)仲愷農業工程學院 | (44)廣東省 | |
(10593)廣西大學 | (45)廣西壯族自治區 | |
(10589)海南大學 | (46)海南省 | |
(10635)西南大學 | (50)重慶市 | |
(11799)重慶工商大學 | (50)重慶市 | |
(10622)四川輕化工大學 | (51)四川省 | |
(10623)西華大學 | (51)四川省 | |
(10626)四川農業大學 | (51)四川省 | |
(10657)貴州大學 | (52)貴州省 | |
(10674)昆明理工大學 | (53)云南省 | |
(10676)云南農業大學 | (53)云南省 | |
(10697)西北大學 | (61)陜西省 | |
(10708)陜西科技大學 | (61)陜西省 | |
(10712)西北農林科技大學 | (61)陜西省 | |
(10718)陜西師范大學 | (61)陜西省 | |
(10720)陜西理工大學 | (61)陜西省 | |
(10733)甘肅農業大學 | (62)甘肅省 | |
(10743)青海大學 | (63)青海省 | |
(10749)寧夏大學 | (64)寧夏回族自治區 | |
(10755)新疆大學 | (65)新疆維吾爾自治區 | |
(10759)石河子大學 | (65)新疆維吾爾自治區 |
新聞速遞:全國各大考研院校2022年碩士研究生招生簡章(研線網匯總)
以上就是小編整理“工學考研:工學考研:工學考研-食品科學與工程專業考研院校有哪些?”的全部內容,想了解更多相關信息,請持續關注本網站。