招生單位 | 所在地 | 自劃線院校 |
(10002)中國人民大學 | (11)北京市 | 是 |
(10004)北京交通大學 | (11)北京市 | |
(10005)北京工業大學 | (11)北京市 | |
(10006)北京航空航天大學 | (11)北京市 | 是 |
(10007)北京理工大學 | (11)北京市 | 是 |
(10008)北京科技大學 | (11)北京市 | |
(10009)北方工業大學 | (11)北京市 | |
(10011)北京工商大學 | (11)北京市 | |
(10027)北京師范大學 | (11)北京市 | 是 |
(10028)首都師范大學 | (11)北京市 | |
(10036)對外經濟貿易大學 | (11)北京市 | |
(10038)首都經濟貿易大學 | (11)北京市 | |
(10052)中央民族大學 | (11)北京市 | |
(11413)中國礦業大學(北京) | (11)北京市 | |
(14430)中國科學院大學 | (11)北京市 | |
(10055)南開大學 | (12)天津市 | 是 |
(10058)天津工業大學 | (12)天津市 | |
(10069)天津商業大學 | (12)天津市 | |
(10216)燕山大學 | (13)河北省 | |
(11832)河北經貿大學 | (13)河北省 | |
(10108)山西大學 | (14)山西省 | |
(10112)太原理工大學 | (14)山西省 | |
(10125)山西財經大學 | (14)山西省 | |
(10128)內蒙古工業大學 | (15)內蒙古自治區 | |
(10166)沈陽師范大學 | (21)遼寧省 | |
(10183)吉林大學 | (22)吉林省 | 是 |
(10190)長春工業大學 | (22)吉林省 | |
(10200)東北師范大學 | (22)吉林省 | |
(10212)黑龍江大學 | (23)黑龍江省 | |
(10269)華東師范大學 | (31)上海市 | |
(10273)上海對外經貿大學 | (31)上海市 | |
(10280)上海大學 | (31)上海市 | |
(10856)上海工程技術大學 | (31)上海市 | |
(87903)上海社會科學院 | (31)上海市 | |
(10285)蘇州大學 | (32)江蘇省 | |
(10286)東南大學 | (32)江蘇省 | 是 |
(10288)南京理工大學 | (32)江蘇省 | |
(10290)中國礦業大學 | (32)江蘇省 | |
(10294)河海大學 | (32)江蘇省 | |
(10299)江蘇大學 | (32)江蘇省 | |
(10319)南京師范大學 | (32)江蘇省 | |
(10320)江蘇師范大學 | (32)江蘇省 | |
(11117)揚州大學 | (32)江蘇省 | |
(11287)南京審計大學 | (32)江蘇省 | |
(10336)杭州電子科技大學 | (33)浙江省 | |
(10353)浙江工商大學 | (33)浙江省 | |
(10357)安徽大學 | (34)安徽省 | |
(10358)中國科學技術大學 | (34)安徽省 | 是 |
(10370)安徽師范大學 | (34)安徽省 | |
(10372)安慶師范大學 | (34)安徽省 | |
(10378)安徽財經大學 | (34)安徽省 | |
(10384)廈門大學 | (35)福建省 | 是 |
(10386)福州大學 | (35)福建省 | |
(10389)福建農林大學 | (35)福建省 | |
(10394)福建師范大學 | (35)福建省 | |
(10403)南昌大學 | (36)江西省 | |
(10408)景德鎮陶瓷大學 | (36)江西省 | |
(10414)江西師范大學 | (36)江西省 | |
(10421)江西財經大學 | (36)江西省 | |
(10422)山東大學 | (37)山東省 | 是 |
(10424)山東科技大學 | (37)山東省 | |
(10425)中國石油大學(華東) | (37)山東省 | |
(10426)青島科技大學 | (37)山東省 | |
(10433)山東理工大學 | (37)山東省 | |
(10445)山東師范大學 | (37)山東省 | |
(10446)曲阜師范大學 | (37)山東省 | |
(10459)鄭州大學 | (41)河南省 | |
(10464)河南科技大學 | (41)河南省 | |
(10475)河南大學 | (41)河南省 | |
(10476)河南師范大學 | (41)河南省 | |
(10486)武漢大學 | (42)湖北省 | 是 |
(10487)華中科技大學 | (42)湖北省 | 是 |
(10488)武漢科技大學 | (42)湖北省 | |
(10497)武漢理工大學 | (42)湖北省 | |
(10511)華中師范大學 | (42)湖北省 | |
(10530)湘潭大學 | (43)湖南省 | |
(10531)吉首大學 | (43)湖南省 | |
(10533)中南大學 | (43)湖南省 | 是 |
(10536)長沙理工大學 | (43)湖南省 | |
(10542)湖南師范大學 | (43)湖南省 | |
(10558)中山大學 | (44)廣東省 | 是 |
(10559)暨南大學 | (44)廣東省 | |
(10592)廣東財經大學 | (44)廣東省 | |
(11078)廣州大學 | (44)廣東省 | |
(10596)桂林理工大學 | (45)廣西壯族自治區 | |
(10602)廣西師范大學 | (45)廣西壯族自治區 | |
(10611)重慶大學 | (50)重慶市 | 是 |
(10635)西南大學 | (50)重慶市 | |
(11660)重慶理工大學 | (50)重慶市 | |
(11799)重慶工商大學 | (50)重慶市 | |
(10610)四川大學 | (51)四川省 | 是 |
(10613)西南交通大學 | (51)四川省 | |
(10614)電子科技大學 | (51)四川省 | 是 |
(10621)成都信息工程大學 | (51)四川省 | |
(10651)西南財經大學 | (51)四川省 | |
(10672)貴州民族大學 | (52)貴州省 | |
(10673)云南大學 | (53)云南省 | |
(10681)云南師范大學 | (53)云南省 | |
(10689)云南財經大學 | (53)云南省 | |
(10697)西北大學 | (61)陜西省 | |
(10698)西安交通大學 | (61)陜西省 | 是 |
(10701)西安電子科技大學 | (61)陜西省 | |
(10710)長安大學 | (61)陜西省 | |
(10718)陜西師范大學 | (61)陜西省 | |
(11560)西安財經大學 | (61)陜西省 | |
(10736)西北師范大學 | (62)甘肅省 | |
(10746)青海師范大學 | (63)青海省 | |
(10755)新疆大學 | (65)新疆維吾爾自治區 | |
(10766)新疆財經大學 | (65)新疆維吾爾自治區 |
新聞速遞:全國各大考研院校2022年碩士研究生招生簡章(研線網匯總)
以上就是小編整理“理學考研:理學考研:理學考研-統計學專業考研院校有哪些?”的全部內容,想了解更多相關信息,請持續關注本網站。